双子の月22日 水無月 芒種 暁月 栗林みな実の誕生日

「栗林みな実たん、お誕生日おめでとうございます♥」
畫得不像不要見怪,原本打算畫全身,礙於時間關係……
原發佈頁:其他:栗の子の誕生日!
去年的:双子の月22日:栗林みな実の誕生日
非閏年 | 閏年 | |
2月28日 | 双魚の月10日 | 双魚の月10日 |
2月29日 | 無閏日 | 双魚の月11日 |
3月1日 | 双魚の月11日 | 双魚の月12日 |
3月2日 | 双魚の月12日 | 双魚の月13日 |
3月3日 | 双魚の月13日 | 双魚の月14日 |
3月4日 | 双魚の月14日 | 双魚の月15日 |
3月5日 | 双魚の月15日 | 双魚の月16日 |
3月6日 | 双魚の月16日 | 双魚の月17日 |
3月7日 | 双魚の月17日 | 双魚の月18日 |
3月8日 | 双魚の月18日 | 双魚の月19日 |
3月9日 | 双魚の月19日 | 双魚の月20日 |
3月10日 | 双魚の月20日 | 双魚の月21日 |
3月11日 | 双魚の月21日 | 双魚の月22日 |
3月12日 | 双魚の月22日 | 双魚の月23日 |
3月13日 | 双魚の月23日 | 双魚の月24日 |
3月14日 | 双魚の月24日 | 双魚の月25日 |
3月15日 | 双魚の月25日 | 双魚の月26日 |
3月16日 | 双魚の月26日 | 双魚の月27日 |
3月17日 | 双魚の月27日 | 双魚の月28日 |
3月18日 | 双魚の月28日 | 双魚の月29日 |
3月19日 | 双魚の月29日 | 双魚の月30日 |
3月20日 | 双魚の月30日 | 双魚の月31日 |
3月21日 | 白羊の月1日 | 白羊の月1日 |
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009Notebook Log
EAC extraction logfile from 25. April 2010, 5:52
栗林みな実 / mind touch
Used drive : HL-DT-STDVDRAM GH20NS10 Adapter: 2 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : No
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 667
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : No
Used interface : Installed external ASPI interface
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:48.47 | 0 | 21646
2 | 4:48.47 | 5:08.02 | 21647 | 44748
3 | 9:56.49 | 4:37.52 | 44749 | 65575
4 | 14:34.26 | 4:16.29 | 65576 | 84804
5 | 18:50.55 | 4:32.26 | 84805 | 105230
6 | 23:23.06 | 4:10.33 | 105231 | 124013
7 | 27:33.39 | 4:48.27 | 124014 | 145640
8 | 32:21.66 | 4:47.05 | 145641 | 167170
9 | 37:08.71 | 4:10.53 | 167171 | 185973
10 | 41:19.49 | 5:39.70 | 185974 | 211468
11 | 46:59.44 | 4:15.22 | 211469 | 230615
12 | 51:14.66 | 4:36.65 | 230616 | 251380
13 | 55:51.56 | 4:21.20 | 251381 | 270975
Range status and errors
Selected range
Filename Z:\mind touch\CDImage.wav
Peak level 98.8 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC A01845B6
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 not present in database
Track 2 not present in database
Track 3 not present in database
Track 4 not present in database
Track 5 not present in database
Track 6 not present in database
Track 7 not present in database
Track 8 not present in database
Track 9 not present in database
Track 10 not present in database
Track 11 not present in database
Track 12 not present in database
Track 13 not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009Result: Accurately Ripped A01845B
EAC extraction logfile from 25. April 2010, 6:20
栗林みな実 / mind touch
Used drive : HL-DT-STDVDRAM GSA-T50N Adapter: 0 ID: 1
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : No
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 667
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : No
Used interface : Installed external ASPI interface
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:48.47 | 0 | 21646
2 | 4:48.47 | 5:08.02 | 21647 | 44748
3 | 9:56.49 | 4:37.52 | 44749 | 65575
4 | 14:34.26 | 4:16.29 | 65576 | 84804
5 | 18:50.55 | 4:32.26 | 84805 | 105230
6 | 23:23.06 | 4:10.33 | 105231 | 124013
7 | 27:33.39 | 4:48.27 | 124014 | 145640
8 | 32:21.66 | 4:47.05 | 145641 | 167170
9 | 37:08.71 | 4:10.53 | 167171 | 185973
10 | 41:19.49 | 5:39.70 | 185974 | 211468
11 | 46:59.44 | 4:15.22 | 211469 | 230615
12 | 51:14.66 | 4:36.65 | 230616 | 251380
13 | 55:51.56 | 4:21.20 | 251381 | 270975
Range status and errors
Selected range
Filename Z:\mind touch\CDImage.wav
Peak level 98.8 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC A01845B6
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 not present in database
Track 2 not present in database
Track 3 not present in database
Track 4 not present in database
Track 5 not present in database
Track 6 not present in database
Track 7 not present in database
Track 8 not present in database
Track 9 not present in database
Track 10 not present in database
Track 11 not present in database
Track 12 not present in database
Track 13 not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report